hbz-Verbundkatalog - Museum Folkwang | Datenschutzerklärung | |
Standardsuche Expertensuche Neuerwerbungen Ergebnisliste | Hilfe | |
Einstellungen Suchverlauf Korb Feedback | zur Startseite Neustart |
Ergebnisliste | Speichern/Senden | In den Korb |
Satz 1 von 2 | Voriger Satz Nächster Satz | |
Format: Standard Feldnamen Feldnummern | ||
Haupttitel | Gender-Report ... |
ID | HT016942083 |
Zeitschrift (ZDB) | 2623891-3 |
|
|
NWBib-Titel | NWBib-61 |
1.Körperschaft | Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW [(DE-588)16162204-5] |
Haupttitel | Gender-Report ... |
Untertitel | Geschlechter(un)gerechtigkeit an nordrhein-westfälischen Hochschulen ; Fakten, Analysen, Profile |
Verantwortl.-ang. | Koordinationsstelle Netzwerk Frauenforschung NRW, Technische Universität Dortmund |
Zähl. v. fort.Res. | 1.2010 - |
Ort | Dortmund |
Verlag | Koordinationsstelle Netzwerk Frauenforschung NRW |
Jahr erster Bd. | 2010- |
Format | 30 cm |
Anmerk. z. Zählung | Ersch. alle 3 Jahre |
Sonstige Bezieh. | 1=9 von: Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW: Studien |
NWBib-Notation | 01 |
794000 | |
724040 | |
724050 | |
1. Schlagwortfolge | Nordrhein-Westfalen [(DE-588)4042570-8] |
Hochschule [(DE-588)4072560-1] | |
Gleichberechtigung [(DE-588)4021216-6] | |
Geschlechterforschung [(DE-588)4482930-9] | |
Bericht | |
Zeitschrift | |
|
|
BEZIEHUNGEN | |
Bände | 1.2010. 2010 |
|
|
BESTAND | |
Zeitschrift (ZDB) | 2623891-3 |
Voriger Satz Nächster Satz
Die besitzenden Bibliotheken sind im Feld Bestand aufgeführt.
Um das Bibliothekskürzel aufzulösen, klicken Sie bitte auf den jeweiligen Info-Button .